聯系電話:
0371-53795138
濟南馬弗爐鑫涵儀器馬弗爐溫控采用數顯智能儀表 控溫 ±1℃,同*。1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1600℃、1700℃馬弗爐*的控溫精度,過硬的質量,為多家廠商采購單位,同行業無以相比。本系列電阻爐配有溫度控制器及鎳鉻-鎳硅電偶,能對爐膛溫度進行測量,指示和自動控制。
馬弗爐(箱式電阻爐)周期作業電爐,可供工礦企業、科研等單位實驗室作化學分析、物理測定和一般小型鋼件熱處理時加熱之用。鑫涵儀器專業生產各類馬弗爐、箱式電阻爐、陶瓷纖維馬弗爐、坩鍋爐等設備。
型號及基本參數 | ||||
以下為1200度分體式/一體式馬弗爐,使用溫度不超過1100度。 1000度1300度1400度、1600度、1700度、1800度馬弗爐型號及參數,請在其他產品詳情里面去看,或者聯系客服發詳細參數。 | ||||
型號 | 工作室尺寸 高寬深(mm) | 電壓 V | 功率 KW | 額定溫度 ℃ |
SX2-2.5-12A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-2.5-12B | 120×80×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12B | 200×120×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12C | 160×250×200 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12D | 250×160×200 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12E | 200×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12A | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-10-12B | 250×160×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-12-12B | 300×200×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-12-12C | 250×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-15-12A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1200 |
SX2-18-12A | 400×400×600 | 380 | 18 | 1200 |
非標尺寸可定制,有問題請聯系客服! |
濟南馬弗爐客戶滿意,服務至上是我們對售后服務提出的要求,長期聯系、經常提問、解決問題、吸取教訓是我們對客戶采取的方針。為了更好的開發市場服務客戶,銷售總部在上海廣泛吸取了多方信息,在爭取掌握和實現信息化、速度化、實效化的基礎上在全國各地增加銷售商及加盟商。用戶對產品操作或質量有疑問,可與經銷商聯系或與本公司聯系,由公司售后技術服務人員協調進行解決。熱誠歡迎廣大顧客對我公司的產品質量提出寶貴的改進建議。